Yleisurheilun MM-kisat 2023 käydään Unkarin Budapestissä 19.-27. elokuuta. Tässä ohjelma sekä Suomen joukkue tapahtumaan!
Suomalaiset lähtevät taistelemaan MM-mitaleista Budapestiin elokuun lopussa. Mielenkiintoa tapahtumaan riittää, koska potentiaalisia mitalisteja on muutamia. Varsinkin seiväshypyn puolella Wilma Murto on äärimmäisen kova kandidaatti.
Myös miesten keihäänheitossa on saumat mitaleille, sillä Oliver Helander on varmasti kisakoneessa ylitettyään karsintarajan. Miehellä on kaikki ainekset valtaviin kaariin, jos kaikki natsaa kohdilleen.
Suomi ei ole normaalisti yleisurheilun MM-kisoissa juurikaan mitaleilla juhlinut, sillä edellisestä tulee kuluneeksi kahdeksan vuotta. Tuolloin Tero Pitkämäki juhli Pekingissä keihäänheiton pronssia. Edellinen MM-kulta on puolestaan Osakasta 2007, kun Pitkämäki juhli voittoa.
Edellinen muusta kuin keihäänheitosta tullut MM-mitali on vuodelta 2005, kun Tommi Evilä voitti pituushypyssä MM-pronssia. Arkipäivää ei siis menestyminen yleisurheilun MM-kisoissa ole ollut, mutta kenties vuosi 2023 muuttaa suunnan ylöspäin, kun yleisurheilun MM-kisat jälleen käynnistyvät.
Budapestiin lähtee yhteensä 32 suomalaisurheilijaa.
Yleisurheilun MM-kisat – Suomen joukkue:
Naiset:
Viivi Lehikoinen (400m aj)
Aino Pulkkinen (200m)
Anniina Kortetmaa (200m)
Mette Baas (400m)
Alisa Vainio (Maraton)
Nina Chydenius (Maraton)
Wilma Murto (Seiväshyppy)
Saga Andersson (Seiväshyppy)
Elina Lampela (Seiväshyppy)
Kristiina Mäkelä (Kolmiloikka)
Silja Kosonen (Moukarinheitto)
Krista Tervo (Moukarinheitto)
Suvi Koskinen (Moukarinheitto)
Reetta Hurske (100m aj)
Lotta Harala (100m aj)
Eveliina Määttänen (800m)
Nathalie Blomqvist (1500m)
Camilla Richardsson (5000m)
Heta Tuuri (Korkeushyppy)
Ella Junnila (Korkeushyppy)
Senni Salminen (Kolmiloikka)
Eveliina Rouvali (Kuulantyöntö)
Anni-Linnea Alanen (Keihäänheitto)
Saga Vanninen (Seitsenottelu)
Emilia Kangas (Kuulantyöntö)
Senja Mäkitörmä (Kuulantyöntö)
Salla Sipponen (Kiekonheitto)
Miehet:
Veli-Matti Partanen (35 km kävely)
Aleksi Ojala (35 km kävely)
Veli-Matti Partanen (20 km kävely)
Jerry Jokinen (20 km kävely)
Oliver Helander (Keihäänheitto)
Lassi Etelätalo (Keihäänheitto)
Toni Kuusela (Keihäänheitto)
Joonas Rinne (1500m)
Elmo Lakka (110m aj)
Topi Raitanen (3000m esteet)
Urho Kujanpää (Seiväshyppy)
Juho Alasaari (Seiväshyppy)
Aaron Kangas (Moukarinheitto)
Aaro Davidila (Kolmiloikka)
Ohjelma ja aikataulu:
Lauantai 19.8.
Klo | M/N | Laji | Info |
---|---|---|---|
9:50 | Miehet | 20 km kävely | Finaali |
11:30 | Miehet | Kuulantyöntö | Karsinta |
11:35 | Seka | 4×400 m | Alkuerät |
12:05 | Naiset | 100 m aj. | 7-ottelu |
12:35 | Miehet | 3000 m esteet | Alkuerät |
13:00 | Miehet | Moukarinheitto | Karsinta (A) |
13:20 | Naiset | Korkeushyppy | 7-ottelu |
13:25 | Naiset | Pituushyppy | Karsinta |
13:35 | Miehet | 100 m | Alkuerät |
14:15 | Naiset | 1500 m | Alkuerät |
14:40 | Miehet | Moukarinheitto | Karsinta (B) |
20:05 | Naiset | Kuulantyöntö | 7-ottelu |
20:05 | Miehet | 1500 m | Alkuerät |
20:10 | Miehet | Kiekonheitto | Karsinta (A) |
20:35 | Naiset | Kolmiloikka | Karsinta |
20:40 | Miehet | 100 m | Alkuerät |
21:30 | Naiset | 200 m | 7-ottelu |
21:35 | Miehet | Kuulantyöntö | Finaali |
21:40 | Miehet | Kiekonheitto | Karsinta (B) |
21:55 | Naiset | 10 000 m | Finaali |
22:47 | Seka | 4×400 m | Finaali |
Sunnuntai 20.8.
Klo | M/N | Laji | Info |
---|---|---|---|
8:15 | Naiset | 20 km kävely | Finaali |
10:00 | Naiset | Kiekonheitto | Karsinta (A) |
10:35 | Naiset | 400 m | Alkuerät |
10:50 | Naiset | Pituushyppy | 7-ottelu |
11:25 | Miehet | 400 m | Alkuerät |
11:30 | Naiset | Kiekonheitto | Karsinta (B) |
11:35 | Miehet | Korkeushyppy | Karsinta |
12:25 | Miehet | 400 m aj. | Alkuerät |
13:00 | Naiset | Keihäänheitto | 7-ottelu (A) |
13:15 | Naiset | 100 m | Alkuerät |
14:05 | Miehet | 110 m aj. | Alkuerät |
14:05 | Naiset | Keihäänheitto | 7-ottelu (B) |
17:35 | Miehet | 100 m | Semifinaali |
17:55 | Naiset | Pituushyppy | Finaali |
18:05 | Naiset | 1500 m | Semifinaali |
18:35 | Miehet | 1500 m | Semifinaali |
18:50 | Miehet | Moukarinheitto | Finaali |
19:00 | Naiset | 800 m | 7-ottelu |
19:35 | Miehet | 10 000 m | Finaali |
20:10 | Miehet | 100 m | Finaali |
Maanantai 21.8.
Klo | M/N | Laji | Info |
---|---|---|---|
19:40 | Naiset | Seiväshyppy | Karsinta (A+B) |
19:50 | Naiset | 400 m aj. | Alkuerät |
20:35 | Miehet | 400 m aj. | Semifinaali |
20:40 | Miehet | Kolmiloikka | Finaali |
21:05 | Miehet | 110 m aj. | Semifinaali |
21:30 | Miehet | Kiekonheitto | Finaali |
21:35 | Naiset | 100 m | Semifinaali |
22:10 | Naiset | 400m | Semifinaali |
22:40 | Miehet | 110 m aj. | Finaali |
22:50 | Naiset | 110 m | Finaali |
Tiistai 22.8.
Klo | M/N | Laji | Info |
---|---|---|---|
19:40 | Naiset | 100 m aj. | Karsinta |
20:20 | Miehet | 800 m | Alkuerät |
20:55 | Miehet | Korkeushyppy | Finaali |
21:20 | Naiset | Kiekonheitto | Finaali |
21:25 | Naiset | 400 m aj. | Semifinaali |
22:00 | Miehet | 400 m | Semifinaali |
22:30 | Naiset | 1500 m | Finaali |
22:42 | Miehet | 3000 m esteet | Finaali |
Keskiviikko 23.8.
Klo | M/N | Laji | Info |
---|---|---|---|
11:05 | Naiset | 800 m | Alkuerät |
11:15 | Miehet | Seiväshyppy | Karsinta |
11:20 | Naiset | Keihäänheitto | Karsinta |
12:10 | Naiset | 5000 m | Naiset |
12:15 | Miehet | Pituushyppy | Karsinta |
12:55 | Naiset | Keihäänheitto | Karsinta |
13:05 | Naiset | 200 m | Alkuerät |
13:50 | Miehet | 200 m | Alkuerät |
20:00 | Naiset | Moukarinheitto | Karsinta |
20:10 | Naiset | Kolmiloikka | Karsinta |
20:30 | Naiset | Seiväshyppy | Finaali |
20:45 | Naiset | 3000 m esteet | Alkuerät |
21:35 | Naiset | Moukarinheitto | Karsinta |
21:40 | Naiset | 100 m aj. | Semifinaali |
22:15 | Miehet | 1500 m | Finaali |
22:35 | Naiset | 400 m | Finaali |
22:50 | Miehet | 400 m aj. | Finaali |
Torstai 24.8.
Klo | M/N | Laji | Info |
---|---|---|---|
8:00 | M/N | 35 km kävely | Finaali |
20:00 | Miehet | 5000 m | Alkuerät |
20:30 | Miehet | Pituushyppy | Finaali |
20:45 | Naiset | 200 m | Semifinaali |
21:15 | Naiset | Moukarinheitto | Finaali |
21:20 | Miehet | 200 m | Semifinaali |
21:50 | Miehet | 800 m | Semifinaali |
22:25 | Naiset | 100 m aj. | Finaali |
22:35 | Miehet | 400 m | Finaali |
22:50 | Naiset | 400 m aj. | Finaali |
Perjantai 25.8.
Klo | M/N | Laji | Info |
---|---|---|---|
11:05 | Miehet | 100 m | 10-ottelu |
11:10 | Miehet | Keihäänheitto | Karsinta |
11:20 | Naiset | Korkeushyppy | Karsinta |
11:55 | Miehet | Pituushyppy | 10-ottelu |
12:45 | Miehet | Keihäänheitto | Karsinta |
13:20 | Miehet | Kuulantyöntö | 10-ottelu |
19:30 | Miehet | Korkeushyppy | 10-ottelu |
20:30 | Miehet | 4×100 m | Alkuerät |
20:35 | Naiset | Kolmiloikka | Finaali |
21:00 | Naiset | 4×100 m | Alkuerät |
21:20 | Naiset | Keihäänheitto | Finaali |
21:25 | Naiset | 800 m | Semifinaali |
22:05 | Miehet | 400 m | 10-ottelu |
22:40 | Naiset | 200 m | Finaali |
22:50 | Miehet | 200 m | Finaali |
Lauantai 26.8.
Klo | M/N | Laji | Info |
---|---|---|---|
8:00 | Naiset | Maraton | Finaali |
11:05 | Miehet | 110 aj. | 10-ottelu |
11:25 | Naiset | Kuulantyöntö | Karsinta |
12:00 | Miehet | Kiekonheitto | 10-ottelu (A) |
13:05 | Miehet | Kiekonheitto | 10-ottelu (B) |
15:00 | Miehet | Seiväshyppy | Karsinta |
20:05 | Miehet | Keihäänheitto | 10-ottelu (A) |
20:25 | Miehet | Seiväshyppy | Finaali |
20:30 | Miehet | 4×400 m | Alkuerät |
20:55 | Naiset | 4×400 m | Alkuerät |
21:10 | Miehet | Keihäänheitto | 10-ottelu (B) |
21:15 | Naiset | Kuulantyöntö | Finaali |
21:30 | Miehet | 800 m | Finaali |
21:50 | Naiset | 5000 m | Finaali |
22:25 | Miehet | 1500 m | 10-ottelu |
22:40 | Miehet | 4×100 m | Finaali |
22:50 | Naiset | 4×100 m | Finaali |
Sunnuntai 27.8.
Klo | M/N | Laji | Info |
---|---|---|---|
8:00 | Miehet | Maraton | Finaali |
21:05 | Naiset | Korkeushyppy | Finaali |
21:10 | Miehet | 5000 m | Finaali |
21:20 | Miehet | Keihäänheitto | Finaali |
21:45 | Naiset | 800 m | Finaali |
22:10 | Naiset | 3000 m esteet | Finaali |
22:37 | Miehet | 4×400 m | Finaali |
22:47 | Naiset | 4×400 m | Finaali |