Talouslehti Forbes on listannut kaikkien aikojen parhaiten tienanneet urheilijat. Listauksessa on otettu huomioon niin palkintorahat kuin sponsoreiltakin saadut tulot.
Kärkisijaa pitää hallussaan koripalloilija Michael Jordan, jonka kerrotaan tienanneen urallaan hieman yli 1,6 miljardia dollaria.
Kakkossijalle ylsi paluuta tekevä golfari Tiger Woods, jonka tienestit ovat 1,56 miljardin luokkaa. Kolmantena listalla oli niin ikään golfista tunnettu Arnold Palmer hieman alle 1,3 miljardin tuloilla.
Koko Forbes-lista urheilijoiden osalta näyttää tältä:
10. Shaquille O’Neal | Koripallo | $660 miljoonaa
9. David Beckham | Jalkapallo | $680 miljoonaa
8. Phil Mickelson | Golf | $717 miljoonaa
7. Floyd Mayweather jr. | Nyrkkeily | $722 miljoonaa
6. Kobe Bryant | Koripallo | $727 miljoonaa
5. Michael Schumacher | Formula 1 | $1 miljardi
4. Jack Nicklaus | Golf | $1,1 miljardia
3. Arnold Palmer | Golf | $1,3 miljardia
2. Tiger Woods | Golf | $1,6 miljardia
1. Michael Jordan | Koripallo | $1,6 miljardia

