CHL-kausi 2018-2019 käynnistyy 30. elokuuta. Jääkiekon Mestarien liigan otteluohjelma on julkaistu nyt kokonaisuudessaan.
Suomesta mukana on viisi joukkuetta, sillä menestyksen puolesta valinnan saivat hallitseva CHL-mestari JYP, Kärpät, TPS, Tappara ja HIFK.
Jääkiekon Mestarien liigan alkulohkot pyörähtävät suomalaisittain käyntiin 30. elokuuta, kun TPS vierailee Malmön vieraana ja JYP matkustaa Slovakiaan Banska Bystrican vieraaksi. CHL-kausi on ollut alkulohkojen osalta taputeltu 17. lokakuuta, kun ohjelmassa on viimeiset ottelut.
CHL-kausi 2018-2019 – otteluohjelma:
Kierros 1 |
|||||
30.08. 18:00 | Plzen (Cze) | Lugano (Sui) | |||
30.08. 19:30 | Malmö (Swe) | TPS (Fin) | |||
30.08. 19:30 | Växjö (Swe) | Bern (Sui) | |||
30.08. 20:30 | B. Bystrica (Svk) | JYP (Fin) | |||
30.08. 20:45 | Zürich (Sui) | Aalborg (Den) | |||
30.08. 21:20 | Vienna (Aut) | Frölunda HC (Swe) | |||
30.08. 21:30 | Cardiff (Gbr) | Salzburg (Aut) | |||
31.08. 18:00 | Mountfield HK (Cze) | Nürnberg (Ger) | |||
31.08. 18:30 | Trinec (Cze) | Djurgården (Swe) | |||
31.08. 18:30 | Tychy (Pol) | HIFK (Fin) | |||
31.08. 19:00 | Kärpät (Fin) | Rouen (Fra) | |||
31.08. 19:00 | Neman Grodno (Blr) | Kometa Brno (Cze) | |||
31.08. 20:30 | Eisbären Berlin (Ger) | Zug (Sui) | |||
31.08. 20:30 | München (Ger) | Yunost Minsk (Blr) | |||
31.08. 20:30 | Storhamar (Nor) | Tappara (Fin) | |||
31.08. 20:45 | Bolzano (Ita) | Skellefteå (Swe) | |||
Kierros 2 |
|||||
01.09. 16:00 | Växjö (Swe) | Salzburg (Aut) | |||
01.09. 17:30 | Plzen (Cze) | JYP (Fin) | |||
01.09. 20:00 | B. Bystrica (Svk) | Lugano (Sui) | |||
01.09. 20:45 | Zürich (Sui) | Frölunda HC (Swe) | |||
01.09. 21:00 | Cardiff (Gbr) | Bern (Sui) | |||
01.09. 21:20 | Vienna (Aut) | Aalborg (Den) | |||
02.09. 16:00 | Malmö (Swe) | Yunost Minsk (Blr) | |||
02.09. 16:30 | Tychy (Pol) | Skellefteå (Swe) | |||
02.09. 17:00 | Neman Grodno (Blr) | Zug (Sui) | |||
02.09. 18:00 | Eisbären Berlin (Ger) | Kometa Brno (Cze) | |||
02.09. 18:00 | München (Ger) | TPS (Fin) | |||
02.09. 18:30 | Mountfield HK (Cze) | Rouen (Fra) | |||
02.09. 18:30 | Trinec (Cze) | Tappara (Fin) | |||
02.09. 19:00 | Kärpät (Fin) | Nürnberg (Ger) | |||
02.09. 19:00 | Storhamar (Nor) | Djurgården (Swe) | |||
02.09. 19:30 | Bolzano (Ita) | HIFK (Fin) | |||
Kierros 3 |
|||||
06.09. 19:00 | HIFK (Fin) | Bolzano (Ita) | |||
06.09. 19:00 | Kometa Brno (Cze) | Neman Grodno (Blr) | |||
06.09. 19:00 | TPS (Fin) | München (Ger) | |||
06.09. 19:00 | Yunost Minsk (Blr) | Malmö (Swe) | |||
06.09. 19:30 | Frölunda HC (Swe) | Zürich (Sui) | |||
06.09. 19:30 | Skellefteå (Swe) | Tychy (Pol) | |||
06.09. 20:30 | Aalborg (Den) | Vienna (Aut) | |||
06.09. 20:30 | Salzburg (Aut) | Cardiff (Gbr) | |||
06.09. 20:45 | Bern (Sui) | Växjö (Swe) | |||
07.09. 18:00 | JYP (Fin) | Plzen (Cze) | |||
07.09. 19:00 | Tappara (Fin) | Storhamar (Nor) | |||
07.09. 19:30 | Djurgården (Swe) | Trinec (Cze) | |||
07.09. 20:30 | Nürnberg (Ger) | Mountfield HK (Cze) | |||
07.09. 20:45 | Lugano (Sui) | B. Bystrica (Svk) | |||
07.09. 20:45 | Zug (Sui) | Eisbären Berlin (Ger) | |||
07.09. 21:00 | Rouen (Fra) | Kärpät (Fin) | |||
Kierros 4 |
|||||
08.09. 16:00 | Frölunda HC (Swe) | Vienna (Aut) | |||
08.09. 16:00 | Skellefteå (Swe) | Bolzano (Ita) | |||
08.09. 18:00 | Zug (Sui) | Neman Grodno (Blr) | |||
08.09. 19:00 | HIFK (Fin) | Tychy (Pol) | |||
08.09. 19:00 | TPS (Fin) | Malmö (Swe) | |||
08.09. 20:00 | Aalborg (Den) | Zürich (Sui) | |||
08.09. 20:45 | Bern (Sui) | Cardiff (Gbr) | |||
08.09. 21:20 | Salzburg (Aut) | Växjö (Swe) | |||
09.09. 16:15 | Rouen (Fra) | Mountfield HK (Cze) | |||
09.09. 16:30 | Djurgården (Swe) | Storhamar (Nor) | |||
09.09. 17:00 | Yunost Minsk (Blr) | München (Ger) | |||
09.09. 18:00 | JYP (Fin) | B. Bystrica (Svk) | |||
09.09. 18:00 | Kometa Brno (Cze) | Eisbären Berlin (Ger) | |||
09.09. 18:00 | Nürnberg (Ger) | Kärpät (Fin) | |||
09.09. 19:00 | Tappara (Fin) | Trinec (Cze) | |||
09.09. 20:45 | Lugano (Sui) | Plzen (Cze) | |||
Kierros 5 |
|||||
09.10. 17:00 | TPS (Fin) | Yunost Minsk (Blr) | |||
09.10. 18:00 | Plzen (Cze) | B. Bystrica (Svk) | |||
09.10. 18:30 | Trinec (Cze) | Storhamar (Nor) | |||
09.10. 19:00 | HIFK (Fin) | Skellefteå (Swe) | |||
09.10. 19:00 | Kärpät (Fin) | Mountfield HK (Cze) | |||
09.10. 19:30 | Djurgården (Swe) | Tappara (Fin) | |||
09.10. 19:30 | Frölunda HC (Swe) | Aalborg (Den) | |||
09.10. 19:30 | Växjö (Swe) | Cardiff (Gbr) | |||
09.10. 20:30 | München (Ger) | Malmö (Swe) | |||
09.10. 20:45 | Lugano (Sui) | JYP (Fin) | |||
09.10. 20:45 | Zürich (Sui) | Vienna (Aut) | |||
10.10. 18:30 | Tychy (Pol) | Bolzano (Ita) | |||
10.10. 19:00 | Kometa Brno (Cze) | Zug (Sui) | |||
10.10. 20:30 | Eisbären Berlin (Ger) | Neman Grodno (Blr) | |||
10.10. 20:45 | Bern (Sui) | Salzburg (Aut) | |||
10.10. 21:00 | Rouen (Fra) | Nürnberg (Ger) | |||
Kierros 6 |
|||||
16.10. 18:00 | JYP (Fin) | Lugano (Sui) | |||
16.10. 19:00 | Neman Grodno (Blr) | Eisbären Berlin (Ger) | |||
16.10. 19:00 | Tappara (Fin) | Djurgården (Swe) | |||
16.10. 19:30 | Malmö (Swe) | München (Ger) | |||
16.10. 19:30 | Skellefteå (Swe) | HIFK (Fin) | |||
16.10. 20:00 | Storhamar (Nor) | Trinec (Cze) | |||
16.10. 20:30 | Aalborg (Den) | Frölunda HC (Swe) | |||
16.10. 20:30 | Nürnberg (Ger) | Rouen (Fra) | |||
16.10. 20:30 | Vienna (Aut) | Zürich (Sui) | |||
16.10. 20:45 | Bolzano (Ita) | Tychy (Pol) | |||
16.10. 20:45 | Zug (Sui) | Kometa Brno (Cze) | |||
16.10. 21:30 | Cardiff (Gbr) | Växjö (Swe) | |||
17.10. 18:00 | B. Bystrica (Svk) | Plzen (Cze) | |||
17.10. 19:00 | Mountfield HK (Cze) | Kärpät (Fin) | |||
17.10. 19:00 | Yunost Minsk (Blr) | TPS (Fin) | |||
17.10. 20:30 | Salzburg (Aut) | Bern (Sui) |
CHL-kausi 2018-2019 – lohkot:
Lohko A: ZSC Lions (Sveitsi), Vienna Capitals (Itävalta), Frölunda Indians (Ruotsi), Aalborg Pirates (Tanska)
Lohko B: München (Saksa), TPS (Suomi), Malmö Redhawks (Ruotsi), Junost Minsk (Valko-Venäjä)
Lohko C: Bolzano (Italia), Skellefteå (Ruotsi), HIFK (Suomi), GKS Tychy (Puola)
Lohko D: Kometa Brno (Tshekki), Eisbären Berlin (Saksa), EV Zug (Sveitsi), Neman Grodno (Valko-Venäjä)
Lohko E: Djurgården (Ruotsi), Tappara (Suomi), Trinec (Tshekki), Storhamar (Norja)
Lohko F: Kärpät (Suomi), HK Mountfield (Tshekki), Nürnberg Ice Tigers (Saksa), Rouen Dragons (Ranska)
Lohko G: Växjö Lakers (Ruotsi), SC Bern (Sveitsi), Salzburg (Itävalta), Cardiff Devils (Iso-Britannia)
Lohko H: JYP (Suomi), Plzen (Tshekki), Lugano (Sveitsi), Banska Bystrica (Slovakia)
Champions Hockey League – viralliset nettisivut
CHL live stream:
Kaikki CHL-kauden ottelut näet kätevästi suorana lähetyksenä ja ilmaiseksi Unibet-TV:stä. Otteluiden katsominen ei tosiaankaan maksa mitään, vaan lähetykset saat käyntiin, kunhan omistat aktiivisen pelitilin, josta löytyy saldoa vähintään 1 euron edestä.
LiveStream-palvelu onkin loistava lisä lätkäfanin kalenteriin, sillä nyt sinun ei tarvitse enää maksaa kalliista kanavapaketista. Kaiken lisäksi valikoimasta löytyy aivan jokainen ottelu, joten kauden kohokohtana toimiva CHL-finaalikin pamahtaa kotisohville täysin maksutta.